فن کویل
ظرفیت هوادهی cfm100 الی cfm1940 ( m3/h 176 الی m3/h3300)
معرفی
فنکویلهای سری ZCR زئوس در محدوده ظرفیت هوادهی 100 الی 1940 فوت مکعب در دقیقه در ورژن Hz 50 در 3 قالب کلی: معمولی ، برگشت از پشت با پلنیوم و برگشت از زیر با پلنیوم به بازار عرضه میشوند. تمامی فنکویلها بصورت کامل (بلوور، موتور فن، کویل سرمایش/گرمایش و اتصالات لولهها ) در کارخانه بستهبندی شده و در اختیار مشتریان محترم قرار میگیرند. تمامی محصولات این رده شامل ویژگیهایی نظیر طراحی فشرده، انعطاف در طراحی، عملکرد بالا و سطح صدای کم میباشند.
نام گذاری
ZCRH03CB3DWKL
مشخصات کلی
بدنه
- فنکویلها ساخته شده از ورق گالوانیزه با ضخامت مناسب و با طراحی فشرده و دارای ظاهری زیبا میباشند. برای اطمینان از عدم نشتی و همچنین جلوگیری از لرزش، از فوم پلی اتیلن در ساختمان فنکویلها بهره گرفته شده است. قطعات بدنه به گونهای طراحی شدهاند که در زمان سرویس و تعمیرات به راحتی قابل جابجایی میباشند.
فن
- فن های سبک فلزی سانتریفوژ forward curved با ورودی دوگانه برای عملکرد مناسب در کاربردهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. این فنها دارای سطح صدای بسیار کم ، عملکرد بدون لرزش، هوادهی یکنواخت و مصرف کم برق میباشند.موتور فنها 3 دور و تک فاز و مجهز به محافظت بار میباشند.
کویلها
- همهی کویلها از لولههای مسی بدون درز با سایز 8/3 اینچ و دارای فینهای موج دار برای ماکزیمم کردن انتقال حرارت ساخته شدهاند. این فن کویلها دارای کویلهای 2 و 3 ردیفه برای سرمایش و یک ردیف کویل اضافه (در صورت درخواست مشتری) برای گرمایش مناسب میباشند. همه کویل ها در فشار MPa4 مورد تست نشتی و فشار قرار گرفتهاند و قابلیت عملکرد تا فشار MPa 1.6 را دارا میباشند. محل قرارگیری اتصالات فنکویلها طبق درخواست مشتریان محترم میتواند در سمت چپ و یا راست دستگاه قرار گیرد. همهی مدلهای استاندارد دارای یک سینی درین بدون نشتی بدون جوش یک تکه میباشند. این سینی درین با فوم پلی اتیلن عایق شده است.
لوازم جانبی درخواستی
برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان در کاربری های مختلف، فنکویلهای زئوس آمادگی تجهیز شدن با موارد درخواستی زیر میباشند:
- ترموستات مکانیکال و یا LCD
- شیر برقی 2 طرفه و 3 طرفه
- سینی درین کشیده
- فیلترهای 10 میلیمتری
- هیتر برقی
جداول مشخصات
ZCR-CB/HB/HBS/HBZ/FB
Cooling / Heating – 2 Rows & 3 Rows
14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Model | |
2 Rows | |||||||||||
2390 | 2050 | 1704 | 1362 | 1272 | 1035 | 875 | 683 | 532 | 357 | High Speed | Air Flow m3/h |
1770 | 1552 | 1307 | 1016 | 964 | 770 | 661 | 518 | 406 | 270 | Medium Speed | |
1173 | 1009 | 880 | 687 | 651 | 509 | 447 | 348 | 261 | 176 | Low Speed | |
52 | 49 | 48 | 46 | 46 | 44 | 42 | 38.5 | 36.5 | 35.5 | CB-12Pa, CBP/CBPD – 20Pa | Noise Level dB(A) |
54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 46 | 45.5 | 42.5 | 41 | 39.5 | HB – 30Pa, HBP/HBPD – 20Pa | |
56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | HBS-50Pa, HBSP/HBSPD – 40 Pa | |
58 | 56 | 54 | 53 | 53 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44 | HBZ-70Pa, HBZP/HBZPD – 60Pa | |
7.4 | 6.3 | 5 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | Sensible Cooling (kW) | |
10.7 | 9.1 | 7.1 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | Total Cooling (kW) | |
18.1 | 15.6 | 12.6 | 10.7 | 9.7 | 8 | 7 | 5.7 | 4.4 | 3 | Heating (kW) | |
30.7 | 26.1 | 20.4 | 16.9 | 15.5 | 12.6 | 11.5 | 9.2 | 7.2 | 4.9 | Water Flowrate (l/min) | |
50 | 40 | 23.3 | 17.3 | 26.3 | 16.4 | 30 | 22.1 | 13.2 | 7.9 | Water Pressure Drop (kPa) | |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Blower Qty | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Motor Qty | |
220V/1P/50 Hz | Power Supply | ||||||||||
236 | 203 | 155 | 132 | 139 | 103 | 83 | 60 | 40 | 27 | CB-12Pa, CBP/CBPD – 20Pa | Power Input (W) |
257 | 224 | 180 | 148 | 155 | 109 | 93 | 72 | 57 | 43 | HB – 30Pa, HBP/HBPD – 20Pa | |
293 | 243 | 193 | 171 | 150 | 116 | 102 | 81 | 65 | 48 | HBS-50Pa, HBSP/HBSPD – 40 Pa | |
306 | 277 | 211 | 183 | 173 | 126 | 111 | 92 | 71 | 55 | HBZ-70Pa, HBZP/HBZPD – 60Pa | |
34.6 | 32.8 | 28.2 | 25.6 | 20 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 10.9 | 9.3 | Ceiling Concealed Without R/A Plenum | Unit Weight (kg) |
44.1 | 41.5 | 35.6 | 32.7 | 26.3 | 23.2 | 21.9 | 20.7 | 15.4 | 13.4 | Ceiling Concealed With R/A Plenum | |
3 Rows | |||||||||||
2390 | 2050 | 1704 | 1362 | 1272 | 1035 | 875 | 683 | 532 | 357 | High Speed | Air Flow m3/h |
1770 | 1552 | 1307 | 1016 | 964 | 770 | 661 | 518 | 406 | 270 | Medium Speed | |
1173 | 1009 | 880 | 687 | 651 | 509 | 447 | 348 | 261 | 176 | Low Speed | |
52 | 49 | 48 | 46 | 46 | 44 | 42 | 38.5 | 36.5 | 35.5 | CB-12Pa, CBP/CBPD – 20Pa | Noise Level dB(A) |
54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 46 | 45.5 | 42.5 | 41 | 39.5 | HB – 30Pa, HBP/HBPD – 20Pa | |
56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | HBS-50Pa, HBSP/HBSPD – 40 Pa | |
58 | 56 | 54 | 53 | 53 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44 | HBZ-70Pa, HBZP/HBZPD – 60Pa | |
8.8 | 7.6 | 6.4 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | Sensible Cooling (kW) | |
13.1 | 11.1 | 9.4 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | Total Cooling (kW) | |
21.7 | 18.7 | 15.6 | 13.1 | 11.7 | 9.8 | 8.4 | 6.8 | 5.3 | 3.6 | Heating (kW) | |
37.6 | 31.8 | 26.9 | 22.1 | 19.5 | 16.6 | 14 | 11.8 | 9.2 | 6.9 | Water Flowrate (l/min) | |
44.9 | 31.2 | 40 | 39.7 | 27.1 | 38.6 | 25.8 | 30 | 30 | 19.8 | Water Pressure Drop (kPa) | |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Blower Qty | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Motor Qty | |
220V/1P/50 Hz | Power Supply | ||||||||||
236 | 203 | 155 | 132 | 139 | 103 | 83 | 60 | 40 | 27 | CB-12Pa, CBP/CBPD – 20Pa | Power Input (W) |
257 | 224 | 180 | 148 | 155 | 109 | 93 | 72 | 57 | 43 | HB – 30Pa, HBP/HBPD – 20Pa | |
293 | 243 | 193 | 171 | 150 | 116 | 102 | 81 | 65 | 48 | HBS-50Pa, HBSP/HBSPD – 40 Pa | |
306 | 277 | 211 | 183 | 173 | 126 | 111 | 92 | 71 | 55 | HBZ-70Pa, HBZP/HBZPD – 60Pa | |
38.1 | 35.3 | 30.2 | 27.6 | 22.2 | 19.2 | 17.8 | 16.8 | 11.9 | 10.2 | Ceiling Concealed Without R/A Plenum | Unit Weight (kg) |
47.6 | 44 | 37.6 | 34.7 | 28.5 | 24.9 | 23.1 | 21.7 | 16.4 | 14.3 | Ceiling Concealed With R/A Plenum |
CR-CCIB/IH
Weight (kg) | Motor | Power Supply | Blower Qty. | Capacity | Noise Level dB(A) | Air Flow (m3/h) | Model | ||||||
Power Input (W) | Qty | Water Pressure Drop (kPa) | Water Flowrate (l/min) | Heating (kW) | Total Cooling (kW) | Low Speed | Medium Speed | High Speed | |||||
27 | 36 | 1 | 220V/ 1P/
50 Hz |
1 | 30 | 8.7 | 4.0 | 2.7 | 39 | 300 | 390 | 510 | 03 |
34 | 36 | 1 | 1 | 30 | 11.7 | 5.4 | 3.6 | 38 | 400 | 520 | 680 | 04 | |
34 | 60 | 1 | 1 | 30 | 14.3 | 6.7 | 4.5 | 41 | 500 | 650 | 850 | 05 | |
37 | 66 | 1 | 1 | 40 | 17.5 | 8.1 | 5.4 | 44 | 605 | 785 | 1020 | 06 | |
39 | 90 | 1 | 1 | 40 | 23.3 | 10.8 | 7.2 | 46 | 860 | 1030 | 1360 | 08 | |
50 | 124 | 1 | 1 | 40 | 29.2 | 13.5 | 9.0 | 45 | 1060 | 1380 | 1700 | 10 | |
50 | 180 | 1 | 1 | 40 | 33.2 | 16.2 | 10.8 | 50 | 1170 | 1530 | 2040 | 12 | |
50 | 225 | 1 | 1 | 50 | 38.7 | 17.5 | 12.1 | 52 | 1650 | 1980 | 2380 | 14 |
CR-CCIIH
Weight (kg) | Motor | Power Supply | Blower Qty. | Capacity | Noise Level dB(A) | Air Flow (m3/h) | Model | ||||||
Power Input (W) | Qty | Water Pressure Drop (kPa) | Water Flowrate (l/min) | Heating (kW) | Total Cooling (kW) | Low Speed | Medium Speed | High Speed | |||||
27 | 56 | 1 | 220V/ 1P/
50 Hz |
1 | 30 | 8.7 | 4.0 | 2.7 | 39 | 300 | 390 | 510 | 03 |
34 | 56 | 1 | 1 | 30 | 11.7 | 5.4 | 3.6 | 38 | 400 | 520 | 680 | 04 | |
34 | 80 | 1 | 1 | 30 | 14.3 | 6.7 | 4.5 | 41 | 500 | 650 | 850 | 05 | |
37 | 86 | 1 | 1 | 40 | 17.5 | 8.1 | 5.4 | 44 | 605 | 785 | 1020 | 06 | |
38 | 110 | 1 | 1 | 40 | 23.3 | 10.8 | 7.2 | 46 | 860 | 1030 | 1360 | 08 | |
49 | 144 | 1 | 1 | 40 | 29.2 | 13.5 | 9.0 | 45 | 1060 | 1380 | 1700 | 10 | |
49 | 200 | 1 | 1 | 40 | 33.2 | 16.2 | 10.8 | 50 | 1170 | 1530 | 2040 | 12 | |
49 | 245 | 1 | 1 | 50 | 38.7 | 17.5 | 12.1 | 52 | 1650 | 1980 | 2380 | 14 |
CR-CE
Weight (kg) | Motor | Power Supply | Blower Qty. | Capacity | Noise Level dB(A) | Air Flow (m3/h) | Model | ||||||
Power Input (W) | Qty | Water Pressure Drop (kPa) | Water Flowrate (l/min) | Heating (kW) | Total Cooling (kW) | Low Speed | Medium Speed | High Speed | |||||
19 | 51 | 1 | 220V/ 1P/
50 Hz |
2 | 5.9 | 8.7 | 4.0 | 2.7 | 39 | 258 | 385 | 510 | 03 |
21 | 62 | 1 | 2 | 11.9 | 11.7 | 5.4 | 3.6 | 38 | 340 | 510 | 680 | 04 | |
22 | 71 | 1 | 2 | 19.7 | 14.3 | 6.7 | 4.5 | 41 | 425 | 638 | 850 | 05 | |
27 | 94 | 1 | 2 | 31.9 | 17.5 | 8.1 | 5.4 | 44 | 510 | 765 | 1020 | 06 | |
39 | 124 | 1 | 3 | 37.8 | 23.3 | 10.8 | 7.2 | 46 | 680 | 1020 | 1360 | 08 | |
47 | 152 | 2 | 4 | 24.2 | 29.2 | 13.5 | 9.0 | 45 | 850 | 1275 | 1700 | 10 | |
49 | 188 | 2 | 4 | 29.4 | 33.2 | 16.2 | 10.8 | 50 | 1020 | 1530 | 2040 | 12 |
CR-DCWMI
Indoor Unit | Conn. Pipe Size | Power Supply | Evaporator | Noise Level dB(A) | Heating Capacity (kW) | Cooling Capacity (kW) | Air Flow (m3/h) | Model | |||||
Unit Net Weight (kg)) | Net Dimensions W*H*D (mm) | Water Out (inch) | Water In (inch) | Fin Spacing (FPI) | Row | Water Pressure Drop (kPa) | Water Flowrate (l/min) | ||||||
9 | 790*270*193 | 1/2 | 1/2 | 220V/ 1P/
50 Hz |
17 | 2 | 12 | 7.00 | 35 | 3.0 | 2.4 | 475 | DCWMI08 |
1/2 | 1/2 | 17 | 2 | 18 | 8.00 | 36 | 3.7 | 2.8 | 510 | DCWMI09 | |||
14 | 1020*320*215 | 1/2 | 1/2 | 16 | 2 | 22 | 8.83 | 38 | 4.3 | 3.8 | 770 | DCWMI13 | |
1/2 | 1/2 | 16 | 2 | 26 | 13.33 | 39 | 5.7 | 4.8 | 850 | DCWMI16 | |||
1/2 | 1/2 | 16 | 2 | 29 | 13.83 | 41 | 6.3 | 5.3 | 1020 | DCWMI18 | |||
17 | 1250*325*257 | 5/8 | 5/8 | 16 | 2 | 30 | 17.50 | 48 | 7.6 | 6.5 | 1275 | DCWMI22 |
CRH-CBP/CBPD
Weight (kg) | Motor | Power Supply | Blower Qty. | Capacity | Noise Level dB(A) | Air Flow (m3/h) | Model | ||||||
Power Input (W) | Qty | Water Pressure Drop (kPa) | Water Flowrate (l/min) | Heating (kW) | Total Cooling (kW) | Low Speed | Medium Speed | High Speed | |||||
38 | 303 | 1 | 220V/ 1P/
50 Hz |
2 | 6.72 | 15.00 | 9,87 | 5.22 | 60 | 970 | 1200 | 1500 | 8 |
50 | 502 | 1 | 2 | 12.38 | 24.00 | 15.35 | 8.32 | 62 | 1700 | 2000 | 2400 | 14 | |
65 | 781 | 1 | 2 | 29.00 | 34.20 | 21.10 | 12.04 | 64 | 2200 | 2900 | 3300 | 18 |