غرفه کالای ساختمانی وس
فنکویل سقفی توکار میدیا
سری MKT3 · هوادهی 300 تا 1000 CFM
- ۱ثبت اطلاعات
- ۲مشخصات فنی و قیمت
معرفی دستگاه
فنکویل سقفی توکار داخل سقف کاذب نصب میشود و هوا را از طریق کانال به دریچهها میرساند؛ خود دستگاه دیده نمیشود و فقط دریچهها در سقف پیداست. در دو نسخه فشار استاتیک 12 و 30 پاسکال، برای کانالکشی کوتاه یا طولانیتر.
- هوادهی از 300 تا 1000 CFM در پنج مدل
- بدنه ورق گالوانیزه با عایق حرارتی و صوتی EVA، صدا و لرزش بسیار کم
- کویل سهردیفه مسی با فین آلومینیومی ضدخوردگی (بلوفین)
- سینی تخلیه با رنگ پودری الکترواستاتیک و شیار V برای تخلیه کامل آب
- امکان تغییر سمت اتصال لوله آب و تغییر مکش هوا از زیر یا پشت دستگاه
- فیلتر قابل شستشو و امکان اتصال به کانال هوای تازه
مشخصات فنی
۵ مدل| مدل | MKT3-300 | MKT3-400 | MKT3-600 | MKT3-800 | MKT3-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| جریان هوا | |||||
| جریان هوا (CFM) | 300 / 225 / 150 | 400 / 300 / 200 | 600 / 450 / 300 | 800 / 600 / 400 | 1000 / 750 / 500 |
| جریان هوا (m³/h) | 510 / 385 / 255 | 680 / 510 / 340 | 1020 / 765 / 510 | 1360 / 1020 / 680 | 1700 / 1275 / 850 |
| فشار استاتیک خارجی | G12 = 12 Pa · G30 = 30 Pa | ||||
| سرمایش | |||||
| ظرفیت سرمایش (kW) | 3.1 / 2.7 / 2.3 | 4 / 3.4 / 2.95 | 5.8 / 4.88 / 4.45 | 8.2 / 6.88 / 6.25 | 9 / 7.8 / 6.57 |
| معادل سرمایش در دور زیاد (BTU/h) | 10,600 | 13,600 | 19,800 | 28,000 | 30,700 |
| دبی آب (لیتر بر ساعت) | 533 | 688 | 998 | 1410 | 1548 |
| افت فشار آب (kPa) | 26 | 18 | 36 | 39 | 32 |
| گرمایش | |||||
| ظرفیت گرمایش (kW) | 5.3 / 4.61 / 3.98 | 6.8 / 5.85 / 5.1 | 9.8 / 8.6 / 7.4 | 13.6 / 11.97 / 10.2 | 16 / 14.24 / 12 |
| برق و صدا | |||||
| برق ورودی | 220-240V / 1Ph / 50Hz | ||||
| توان مصرفی، مدل G12 (W) | 53 / 41 / 35 | 66 / 53 / 48 | 100 / 65 / 55 | 145 / 121 / 108 | 180 / 114 / 97 |
| توان مصرفی، مدل G30 (W) | 64 / 49 / 42 | 75 / 61 / 54 | 114 / 74 / 63 | 154 / 129 / 114 | 180 / 114 / 97 |
| سطح صدا، مدل G12 (dB(A)) | 36 / 33 / 27 | 37 / 34 / 28 | 42 / 38 / 32 | 43 / 39 / 33 | 45 / 41 / 35 |
| سطح صدا، مدل G30 (dB(A)) | 42 / 38 / 32 | 43 / 39 / 33 | 45 / 41 / 35 | 46 / 42 / 36 | 47 / 43 / 37 |
| فن و کویل | |||||
| موتور فن | سهسرعته کمصدا | ||||
| تعداد موتور | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| فن | سانتریفیوژ فوروارد | ||||
| تعداد فن | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ردیف کویل | 3 | ||||
| قطر لوله کویل | Φ9.52 mm | ||||
| فشار تست کویل | 1.6 MPa | ||||
| ابعاد و اتصالات | |||||
| ابعاد عرض×ارتفاع×عمق (mm) | 841 × 241 × 522 | 941 × 241 × 522 | 1161 × 241 × 522 | 1461 × 241 × 522 | 1566 × 241 × 522 |
| وزن خالص (kg) | 17 | 20.2 | 23 | 31.9 | 34.4 |
| اتصال آب رفت و برگشت | RC 3/4" | ||||
| لوله تخلیه (درین) | R 3/4" | ||||
اعداد سهتایی به ترتیب برای دور زیاد / متوسط / کم فن هستند.