غرفه کالای ساختمانی وس
فنکویل کاستی چهارطرفه میدیا
سری MKA · هوادهی 600 تا 1500 CFM
- ۱ثبت اطلاعات
- ۲مشخصات فنی و قیمت
معرفی دستگاه
فنکویل کاستی چهارطرفه داخل سقف کاذب نصب میشود و فقط پنل آن دیده میشود. هوا را از چهار طرف و یکنواخت در فضا پخش میکند و برای فضاهای باز اداری و تجاری، فروشگاهها و سالنها مناسب است.
- هوادهی از 600 تا 1500 CFM در شش مدل
- پمپ درین داخلی با ارتفاع پمپاژ تا 75 سانتیمتر
- ترموستات روی دستگاه، ریموت کنترل با نمایشگر LCD و تایمر 24 ساعته
- دریچه خودکار توزیع هوا و فن پیچی سهبعدی برای کاهش مقاومت هوا
- قابلیت اتصال به هوای تازه
- وزن کم؛ نصب بدون نیاز به بالابر
مشخصات فنی
۶ مدل| مدل | MKA-600R | MKA-750R | MKA-850R | MKA-950R | MKA-1200R | MKA-1500R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جریان هوا | ||||||
| جریان هوا (CFM) | 590 / 500 / 420 | 740 / 620 / 530 | 820 / 700 / 590 | 940 / 800 / 680 | 1180 / 1000 / 850 | 1500 / 1280 / 1080 |
| جریان هوا (m³/h) | 1000 / 850 / 720 | 1250 / 1060 / 900 | 1400 / 1190 / 1010 | 1600 / 1360 / 1150 | 2000 / 1700 / 1440 | 2550 / 2170 / 1840 |
| سرمایش | ||||||
| ظرفیت سرمایش (kW) | 5.7 / 4.73 / 3.96 | 7 / 5.62 / 4.72 | 7.27 / 6.46 / 5.71 | 8.22 / 7.39 / 6.54 | 10.39 / 9.25 / 8.2 | 12.9 / 11.51 / 10.21 |
| معادل سرمایش در دور زیاد (BTU/h) | 19,400 | 23,900 | 24,800 | 28,000 | 35,500 | 44,000 |
| دبی آب (لیتر بر ساعت) | 980 | 1204 | 1250 | 1414 | 1787 | 2219 |
| افت فشار آب (kPa) | 23.8 | 25.2 | 27 | 31.2 | 44 | 40 |
| گرمایش | ||||||
| ظرفیت گرمایش (kW) | 9.66 / 7.72 / 6.27 | 11.55 / 9.24 / 7.51 | 12.42 / 9.93 / 8.07 | 13.85 / 11.08 / 9 | 17.58 / 14.06 / 11.42 | 17.6 / 14.08 / 11.44 |
| برق و صدا | ||||||
| برق ورودی | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |||||
| توان مصرفی (W) | 125 / 84 / 74 | 130 / 102 / 93 | 150 / 124 / 106 | 155 / 131 / 106 | 190 / 127 / 109 | 190 / 136 / 109 |
| سطح صدا (dB(A)) | 45 / 41 / 36 | 46 / 42 / 37 | 47 / 43 / 38 | 48 / 44 / 39 | 49 / 45 / 40 | 50 / 46 / 41 |
| فن و کویل | ||||||
| موتور فن | یک موتور سهسرعته کمصدا | |||||
| فن | یک فن سانتریفیوژ فوروارد | |||||
| ردیف کویل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| قطر لوله کویل | Φ7 mm | |||||
| فشار تست کویل | 1.6 MPa | |||||
| ابعاد و اتصالات | ||||||
| ابعاد بدنه عرض×ارتفاع×عمق (mm) | 840 × 230 × 840 | 840 × 230 × 840 | 840 × 300 × 840 | 840 × 300 × 840 | 840 × 300 × 840 | 840 × 300 × 840 |
| وزن خالص بدنه (kg) | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31.8 |
| ابعاد پنل (mm) | 950 × 45 × 950 | |||||
| وزن پنل (kg) | 6 | |||||
| اتصال آب رفت و برگشت | RC 3/4" | |||||
| لوله تخلیه (درین) | OD Φ32 mm | |||||
اعداد سهتایی به ترتیب برای دور زیاد / متوسط / کم فن هستند.