غرفه کالای ساختمانی وس
فنکویل کاستی یکطرفه میدیا
سری MKC · هوادهی 300 و 400 CFM
- ۱ثبت اطلاعات
- ۲مشخصات فنی و قیمت
معرفی دستگاه
فنکویل کاستی یکطرفه بدنهای بسیار باریک دارد (فقط 153 میلیمتر) و در سقفهای کاذب کمارتفاع هم جا میشود. هوا را از یک سمت میدمد و برای اتاقها، راهروها و نصب نزدیک دیوار مناسب است.
- هوادهی 300 و 400 CFM در دو مدل
- ارتفاع بدنه فقط 153 میلیمتر
- جریان هوای یکنواخت با سطح صدای کم
- پمپ درین داخلی با ارتفاع پمپاژ تا 75 سانتیمتر
- تایمر 24 ساعته روشن و خاموش شدن و دریچه خودکار توزیع هوا
- نصب سریع و سرویس و نگهداری آسان
مشخصات فنی
۲ مدل| مدل | MKC-300R-B | MKC-400R-B |
|---|---|---|
| جریان هوا | ||
| جریان هوا (CFM) | 300 / 270 / 240 | 370 / 330 / 300 |
| جریان هوا (m³/h) | 510 / 450 / 400 | 630 / 560 / 500 |
| سرمایش | ||
| ظرفیت سرمایش (kW) | 3.04 / 2.79 / 2.56 | 3.79 / 3.58 / 3.38 |
| معادل سرمایش در دور زیاد (BTU/h) | 10,400 | 12,900 |
| دبی آب (لیتر بر ساعت) | 520 | 650 |
| افت فشار آب (kPa) | 14 | 20 |
| گرمایش | ||
| ظرفیت گرمایش (kW) | 5.13 / 4.69 / 4.04 | 6.41 / 5.86 / 5.11 |
| برق و صدا | ||
| برق ورودی | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
| توان مصرفی (W) | 32 / 22 / 15 | 40 / 30 / 25 |
| سطح صدا (dB(A)) | 36 / 34 / 32 | 37 / 35 / 34 |
| فن و کویل | ||
| موتور فن | یک موتور سهسرعته کمصدا | |
| فن | یک فن سانتریفیوژ فوروارد | |
| ردیف کویل | 2 | |
| قطر لوله کویل | Φ7 mm | |
| فشار تست کویل | 1.6 MPa | |
| ابعاد و اتصالات | ||
| ابعاد بدنه عرض×ارتفاع×عمق (mm) | 1054 × 153 × 428 | |
| وزن خالص بدنه (kg) | 12.8 | |
| ابعاد پنل (mm) | 1180 × 25 × 465 | |
| وزن پنل (kg) | 3.5 | |
| اتصال آب رفت و برگشت | RC 1/2" | |
| لوله تخلیه (درین) | OD Φ25 mm | |
اعداد سهتایی به ترتیب برای دور زیاد / متوسط / کم فن هستند.